| Número do Empenho | 217001 |
| Data de emissão | 17/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 606,00 |
| Valor Liquidado | R$ 606,00 |
| Valor Pago | R$ 606,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***439603** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE FORCEC.EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P DISTRIBUICAO COM ENTIDADES REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E D |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, ED. ANA CECILIA, 173, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |