| Número do Empenho | 220010 |
| Data de emissão | 20/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.065,76 |
| Valor Liquidado | R$ 2.065,76 |
| Valor Pago | R$ 2.065,76 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***171463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | PRACA MARECHAL DEODORO, 1, CENTRO, 64160000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |