| Número do Empenho | 218001 |
| Data de emissão | 18/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 26.937,42 |
| Valor Liquidado | R$ 26.937,42 |
| Valor Pago | R$ 26.937,42 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***171463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA NAS ESCOLAS ANTONIO PEREIRA GOMES E JULIO GOMES, ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.CONFORME CONTRATO Nº 070 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | G C LEITE NETO |
| CPF/CNPJ | ***342350001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 94, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SIGEFREDO PACHECO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |