| Número do Empenho | 218002 |
| Data de emissão | 18/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 21.558,89 |
| Valor Liquidado | R$ 21.558,89 |
| Valor Pago | R$ 21.558,89 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***171463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DA CRECHE VOVO NENEM, ZONA URBANA DE JUAZEIRO DO PIAUI CONFORME CONTRATO Nº 070 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | G C LEITE NETO |
| CPF/CNPJ | ***342350001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 94, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SIGEFREDO PACHECO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MAN. E DESENV. ENS. INFANTIL-PRE ESCOLA 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |