| Número do Empenho | 106027 |
| Data de emissão | 06/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.000,00 |
| Valor Pago | R$ 7.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE CAMINHAO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE RESIDUOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FORD 13000,PLACA JOH5159,CHASSI LA7SYD83494, CONTRATO 057.2 2023, PROCESSO 057 2023, PREGAO ELETRONICO 018 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GENILSON SILVA MODESTO |
| CPF/CNPJ | ***867780001** |
| Endereço | BOA VISTA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |