Número do Empenho | 110011 |
Data de emissão | 10/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.591,30 |
Valor Liquidado | R$ 6.591,30 |
Valor Pago | R$ 6.591,30 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***709993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A EXAMES DE CITOLOGIA REALIZADOS NESTE LABORATORIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LABCAM-LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO |
CPF/CNPJ | ***495790001** |
Endereço | AV. JOSE PAULINO, 659, CENTRO, 64280000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |