| Número do Empenho | 203001 |
| Data de emissão | 03/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.407,02 |
| Valor Liquidado | R$ 2.407,02 |
| Valor Pago | R$ 2.407,02 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AREA DE BRASILIA PARA TERESINA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***791290001** |
| Endereço | RUA SAO PEDRO, SALA 203, 1° ANDAR; ED. ZENON ROCHA, 1977, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |