| Número do Empenho | 210053 |
| Data de emissão | 10/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 11.399,97 |
| Valor Liquidado | R$ 11.399,97 |
| Valor Pago | R$ 11.399,97 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PATRIMONIAL PUBLICA, AFIM DE ACOMPANHAR, COORDENAR, FISCALIZAR E GERIR O PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL APOS A REALIZACAO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIO DOS BENS MOVEIS, PERMANENTES (MOBILIARIO, VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS) E IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI-PI,ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO (APP MOBILE ANDROID E OU IOS, SISTEMA ON OFF), CITO TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, C |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EVENI DA S BRITO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***421860001** |
| Endereço | RUA SAO FRANCISCO, 512, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECR. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |