| Número do Empenho | 210019 |
| Data de emissão | 10/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.598,15 |
| Valor Liquidado | R$ 5.598,15 |
| Valor Pago | R$ 5.598,15 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***709993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVICO PRESTADO DE BUFE PARA REUNIOES:PLANEJAMENTO DAS EQUIPES, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,COORDENACOES E MUTIRAO DE VARIZES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA ARLIENE CAMPELO MONTE |
| CPF/CNPJ | ***137920001** |
| Endereço | AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |