| Número do Empenho | 210029 |
| Data de emissão | 10/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.400,68 |
| Valor Liquidado | R$ 8.400,68 |
| Valor Pago | R$ 8.400,68 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***709993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE EXAMES DE ANALISE CLINICA REALIZADOS NESTE LABORATORIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LABCAM-LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO |
| CPF/CNPJ | ***495790001** |
| Endereço | AV. JOSE PAULINO, 659, CENTRO, 64280000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO COFINANCIAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |