SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228006 28/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 43.674,80 43.674,80 43.674,80 0,00 Detalhe
228001 28/02/2025 ***352200001** WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L Ordinário 2.740,00 2.740,00 2.740,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2025 ***137920001** MARIA ARLIENE CAMPELO MONTE Ordinário 4.496,65 4.496,65 4.496,65 0,00 Detalhe
228003 28/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.416,47 6.416,47 6.416,47 0,00 Detalhe
228004 28/02/2025 ***930373** ERYCA DA SILVA SOUSA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
228005 28/02/2025 ***865343** MARIA DE FATIMA CAVALCANTE PINHEIRO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
228006 28/02/2025 ***236063** ANA MARIA TEXEIRA DE OLIVEIRA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
228012 28/02/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 505,71 505,71 505,71 0,00 Detalhe
228007 28/02/2025 ***048023** FRANCISCO MANOEL DA SILVA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
228008 28/02/2025 ***676823** ANTONIA ISA PEREIRA ABREU Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 58.908,63