SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
225005 25/02/2025 ***324580001** ERNANDES ANDRADE DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2025 ***048023** FRANCISCO MANOEL DA SILVA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.451,24 1.451,24 1.451,24 0,00 Detalhe
225002 25/02/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.038,69 6.038,69 6.038,69 0,00 Detalhe
225003 25/02/2025 ***925220001** LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
224002 24/02/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 190,60 190,60 190,60 0,00 Detalhe
224001 24/02/2025 ***028200001** CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
224001 24/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 601,87 601,87 601,87 0,00 Detalhe
224001 24/02/2025 ***888480001** ERINALDO M DE ANDRADE Ordinário 9.483,30 9.483,30 9.483,30 0,00 Detalhe
221001 21/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.852,03 7.852,03 7.852,03 0,00 Detalhe
Totais: 46.692,73