SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
220001 20/02/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.702,44 3.702,44 3.702,44 0,00 Detalhe
220002 20/02/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 44.927,34 44.927,34 44.927,34 0,00 Detalhe
220003 20/02/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 9.830,88 9.830,88 9.830,88 0,00 Detalhe
220004 20/02/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.166,59 1.166,59 1.166,59 0,00 Detalhe
220005 20/02/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 12.905,45 12.905,45 12.905,45 0,00 Detalhe
220006 20/02/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.345,10 1.345,10 1.345,10 0,00 Detalhe
220007 20/02/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 7.037,21 7.037,21 7.037,21 0,00 Detalhe
220004 20/02/2025 ***709993** LIDIANA PEREIIRA GOMES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
220005 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
220006 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.983,69 1.983,69 1.983,69 0,00 Detalhe
Totais: 84.348,70