SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
211007 11/02/2025 ***004710001** A K U DA SILVA MUNDO DOS ACESSORIOS Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
211001 11/02/2025 ***867780001** GENILSON SILVA MODESTO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
210021 10/02/2025 ***031550001** JORGE LUIS MELO DE SOUSA 62093517353 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210008 10/02/2025 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210072 10/02/2025 ***616730001** RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210071 10/02/2025 ***718780001** LUCIANO ALVES DE SOUSA 06497352341 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210070 10/02/2025 ***290490001** ANTONIO JOSE SILVA VIEIRA JUNIOR 10347719309 Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
210025 10/02/2025 ***668120001** FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210018 10/02/2025 ***401060001** LUIZ ALVES PEREIRA 76931730304 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210017 10/02/2025 ***531170001** ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.239,00