SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210014 10/02/2025 ***092660001** ARNALDO EVARISTO GOMES 03361044308 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210013 10/02/2025 ***101110001** ERNANDES SOARES MATOS LIMA 70433054387 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
210012 10/02/2025 ***869630001** JOSENILSON DA SILVA 02467655342 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210010 10/02/2025 ***047290001** JOSE RICARDO DA SILVA ABREU Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210007 10/02/2025 ***763200001** FRANCISCO ALESSANDRO FERREIRA PEREIRA 08767060307 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210006 10/02/2025 ***686320001** PEDRO EVARISTO GOMES 02305677383 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210050 10/02/2025 ***691440001** LEONARDO ALVES DE SOUSA Ordinário 1.419,00 1.419,00 1.419,00 0,00 Detalhe
210049 10/02/2025 ***572390001** ANTONIA ROSIANI DE OLIVEIRA SOUSA 03766580370 Ordinário 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,00 Detalhe
210048 10/02/2025 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.047,00