SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210061 10/02/2025 ***591660001** MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA-GRU Ordinário 701,09 701,09 0,00 0,00 Detalhe
210062 10/02/2025 ***342350001** G C LEITE NETO Ordinário 44.919,07 44.919,07 44.919,07 0,00 Detalhe
210063 10/02/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 16.753,93 16.753,93 16.753,93 0,00 Detalhe
210064 10/02/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.204,98 2.204,98 2.204,98 0,00 Detalhe
210065 10/02/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2,92 2,92 2,92 0,00 Detalhe
210066 10/02/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 7,61 7,61 7,61 0,00 Detalhe
210067 10/02/2025 ***097143** ANTONIO FRANCISCO DA SILVA VISGUEIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
210068 10/02/2025 ***691440001** LEONARDO ALVES DE SOUSA Ordinário 1.063,00 1.063,00 1.063,00 0,00 Detalhe
210069 10/02/2025 ***610070001** JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
210074 10/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 49.554,76 49.554,76 49.554,76 0,00 Detalhe
Totais: 117.057,36