SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121002 21/01/2025 ***274430001** LUCELIA ALVES DE SOUSA 05451341370 Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
121007 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.939,56 11.939,56 11.939,56 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 50,07 50,07 50,07 0,00 Detalhe
121010 21/01/2025 ***591660001** MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA-GRU Ordinário 276,54 276,54 276,54 0,00 Detalhe
121009 21/01/2025 ***591660001** MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA-GRU Ordinário 760,66 760,66 760,66 0,00 Detalhe
121011 21/01/2025 ***591660001** MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA-GRU Ordinário 698,83 698,83 698,83 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***075040001** SILVINO RIBEIRO DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.223,75 3.223,75 3.223,75 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.394,04 3.394,04 3.394,04 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***380213** ANTONIO EDUARDO GOMES PEREIRA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.868,45