SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110019 10/01/2025 ***089790001** A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI Ordinário 4.989,00 4.989,00 4.989,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2025 ***487030001** UP DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Ordinário 1.323,18 1.323,18 1.323,18 0,00 Detalhe
110015 10/01/2025 ***149620001** PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. Ordinário 22.635,21 22.635,21 22.635,21 0,00 Detalhe
110014 10/01/2025 ***888480001** ERINALDO M DE ANDRADE Ordinário 3.546,60 3.546,60 3.546,60 0,00 Detalhe
110012 10/01/2025 ***888273** ANTONIO GUILHERME PEREIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***174030001** MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.389,96 5.389,96 5.389,96 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 49.554,76 49.554,76 0,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 50.314,60 50.314,60 50.314,60 0,00 Detalhe
110007 10/01/2025 ***380213** ANTONIO EDUARDO GOMES PEREIRA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***061330001** P K A DA SILVA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 147.278,31