SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110005 10/01/2025 ***174030001** MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.091,00 1.091,00 1.091,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 3.897,45 3.897,45 3.897,45 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 5.705,37 5.705,37 5.705,37 0,00 Detalhe
109001 09/01/2025 ***460700001** JG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2025 ***900940001** INSTITUTO DE EDUCACAO ATUAL LTDA Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2025 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2025 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2025 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 1.156,00 1.156,00 1.156,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***000002758** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
106048 06/01/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.874,00 1.874,00 1.874,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.025,82