SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106076 06/01/2025 ***668120001** FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352 Ordinário 1.612,00 1.612,00 1.612,00 0,00 Detalhe
106075 06/01/2025 ***099500001** ANTONIA POLIANA BARBARA UCHOA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106071 06/01/2025 ***718780001** LUCIANO ALVES DE SOUSA 06497352341 Ordinário 1.874,00 1.874,00 1.874,00 0,00 Detalhe
106070 06/01/2025 ***614940001** RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352 Ordinário 2.012,00 2.012,00 2.012,00 0,00 Detalhe
106051 06/01/2025 ***104050001** SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
106042 06/01/2025 ***803090001** ADRIANA MONTEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
106037 06/01/2025 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
106025 06/01/2025 ***726733** IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
106068 06/01/2025 ***290490001** ANTONIO JOSE SILVA VIEIRA JUNIOR 10347719309 Ordinário 1.472,00 1.472,00 1.472,00 0,00 Detalhe
106067 06/01/2025 ***616730001** RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 Ordinário 1.864,00 1.864,00 1.864,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.838,00