SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106063 06/01/2025 ***101110001** ERNANDES SOARES MATOS LIMA 70433054387 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
106066 06/01/2025 ***699410001** MARIA DO DESTERRO BRASILINO 61509923306 Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
106026 06/01/2025 ***058153** ANA PAULA FERREIRA VISGUEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
106014 06/01/2025 ***956793** JESUALDO VISGUEIRA DE OLIVEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
106047 06/01/2025 ***682910001** ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES 01032531304 Ordinário 562,00 562,00 562,00 0,00 Detalhe
106062 06/01/2025 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
106024 06/01/2025 ***139993** DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
106046 06/01/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.864,00 1.864,00 1.864,00 0,00 Detalhe
106045 06/01/2025 ***686320001** PEDRO EVARISTO GOMES 02305677383 Ordinário 1.612,00 1.612,00 1.612,00 0,00 Detalhe
106044 06/01/2025 ***047290001** JOSE RICARDO DA SILVA ABREU Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.208,00