SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106040 06/01/2025 ***911350001** JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 55447058368 Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
106039 06/01/2025 ***378980001** ERINALDO PEREIRA DE MACEDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
106031 06/01/2025 ***531170001** ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00 Detalhe
106027 06/01/2025 ***867780001** GENILSON SILVA MODESTO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
106011 06/01/2025 ***984010001** VANESSA ABREU SOUSA 08764315380 Ordinário 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 Detalhe
106027 06/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 8.880,29 8.880,29 8.880,29 0,00 Detalhe
106086 06/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 12.044,39 12.044,39 12.044,39 0,00 Detalhe
106085 06/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 12.306,78 12.306,78 12.306,78 0,00 Detalhe
106083 06/01/2025 ***215850001** HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI Ordinário 2.596,25 2.596,25 2.596,25 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***215850001** HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI Ordinário 1.596,25 1.596,25 1.596,25 0,00 Detalhe
Totais: 57.285,96