SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106002 06/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.370,74 1.370,74 1.370,74 0,00 Detalhe
106003 06/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.538,36 1.538,36 1.538,36 0,00 Detalhe
106004 06/01/2025 ***691440001** LEONARDO ALVES DE SOUSA Ordinário 1.553,00 1.553,00 1.553,00 0,00 Detalhe
106078 06/01/2025 ***487030001** UP DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Ordinário 4.748,32 4.748,32 4.748,32 0,00 Detalhe
106077 06/01/2025 ***697700001** CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***888480001** ERINALDO M DE ANDRADE Ordinário 2.235,90 2.235,90 2.235,90 0,00 Detalhe
106003 06/01/2025 ***171463** VILMA MARIA PEREIRA LOPES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2025 ***342350001** G C LEITE NETO Ordinário 46.637,10 46.637,10 46.637,10 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***149620001** PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. Ordinário 12.872,45 12.872,45 12.872,45 0,00 Detalhe
106055 06/01/2025 ***442720001** IVON PEREIRA DE SOUZA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 80.305,87