SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2931
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430001 30/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.512,77 5.512,77 5.512,77 0,00 Detalhe
430003 30/04/2021 ***000002758** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
430003 30/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.446,50 1.446,50 1.446,50 0,00 Detalhe
430003 30/04/2021 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.599,98 3.599,98 3.599,98 0,00 Detalhe
430001 30/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
430002 30/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 634,84 634,84 0,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2021 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.303,29 4.303,29 4.303,29 0,00 Detalhe
430001 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 61,93 61,93 61,93 0,00 Detalhe
Totais: 25.763,42