SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1043
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229002 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.198,80 8.198,80 8.198,80 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 0,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 216,69 216,69 216,69 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 16.000,02 16.000,02 16.000,02 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***888480001** ERINALDO M DE ANDRADE Ordinário 1.619,10 1.619,10 1.619,10 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.187,44 3.187,44 3.187,44 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.472,00 8.472,00 8.472,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***907550001** SUPORTE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 700,00 700,00 0,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.109,20 14.109,20 14.109,20 0,00 Detalhe
Totais: 55.427,30