SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 1852
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430002 30/04/2023 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.554,44 11.554,44 0,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2023 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 595,81 595,81 0,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2023 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 577,72 577,72 0,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2023 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.120,49 4.120,49 0,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 502,26 502,26 0,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2023 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.235,02 1.235,02 0,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 26.352,96 26.352,96 0,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2023 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 206,03 206,03 0,00 0,00 Detalhe
430004 30/04/2023 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 24.698,38 24.698,38 0,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 4.540,69 4.540,69 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 74.383,80