SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3354
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
628002 28/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.728,80 3.728,80 3.728,80 0,00 Detalhe
628003 28/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.175,69 12.175,69 12.175,69 0,00 Detalhe
628001 28/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.789,87 9.789,87 9.789,87 0,00 Detalhe
628002 28/06/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 173,85 173,85 0,00 0,00 Detalhe
628002 28/06/2024 ***447000001** SAMUEL NATAN SANTOS GALVAO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
628003 28/06/2024 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 75,76 75,76 0,00 0,00 Detalhe
628001 28/06/2024 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.191,26 1.191,26 1.191,26 0,00 Detalhe
628001 28/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 925,98 925,98 925,98 0,00 Detalhe
628004 28/06/2024 ***263673** JOAO DA CRUZ DE SOUSA Ordinário 235,40 235,40 0,00 0,00 Detalhe
628003 28/06/2024 ***447000001** SAMUEL NATAN SANTOS GALVAO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.896,61