SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3946
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222002 22/12/2023 ***424230001** RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILNANEZ Ordinário 1.310,54 1.310,54 1.310,54 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2023 ***424230001** RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILNANEZ Ordinário 883,19 883,19 883,19 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2023 ***484570001** KESIO TRANSPORTE Ordinário 11.110,00 11.110,00 11.110,00 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2023 ***739460001** ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA Ordinário 2.420,80 2.420,80 2.420,80 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2023 ***926920001** WILSON ANDRADE DE SOUZA 75527340353 Ordinário 3.318,00 3.318,00 3.318,00 0,00 Detalhe
1221001 21/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 690,49 690,49 690,49 0,00 Detalhe
1221001 21/12/2023 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 6.233,87 6.233,87 6.233,87 0,00 Detalhe
1221001 21/12/2023 ***462530001** FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO Ordinário 1.775,00 1.775,00 1.775,00 0,00 Detalhe
1221001 21/12/2023 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 5.865,98 5.865,98 5.865,98 0,00 Detalhe
1221002 21/12/2023 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.104,18 1.104,18 1.104,18 0,00 Detalhe
Totais: 34.712,05