SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3946
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102067 02/01/2023 ***610070001** JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
102066 02/01/2023 ***164740001** JOSILENE ROSA DA SILVA 05326707365 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102065 02/01/2023 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102064 02/01/2023 ***274430001** LUCELIA ALVES DE SOUSA 05451341370 Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
102063 02/01/2023 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 808,00 808,00 808,00 0,00 Detalhe
102062 02/01/2023 ***017460001** ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA Ordinário 3.580,00 3.580,00 3.580,00 0,00 Detalhe
102061 02/01/2023 ***718780001** LUCIANO ALVES DE SOUSA 06497352341 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102060 02/01/2023 ***401060001** LUIZ ALVES PEREIRA 76931730304 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102059 02/01/2023 ***407103** ANTONIO RAIMUNDO DE ABREU Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
102058 02/01/2023 ***735040001** MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA Ordinário 7.034,50 7.034,50 7.034,50 0,00 Detalhe
Totais: 20.358,50