SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3946
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102047 02/01/2023 ***260530001** RICARDO MARQUES DA CRUZ 30670942391 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102046 02/01/2023 ***031550001** JORGE LUIS MELO DE SOUSA 62093517353 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102045 02/01/2023 ***763200001** FRANCISCO ALESSANDRO FERREIRA PEREIRA 08767060307 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102044 02/01/2023 ***867380001** CLECIANE FERREIRA BARBOSA DE SOUZA 61509836330 Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
102043 02/01/2023 ***184313** FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS IBIAPINA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
102042 02/01/2023 ***064170001** CARMEM CELIA LIMA DE CARVALHO 05326775360 Ordinário 2.795,50 2.795,50 2.795,50 0,00 Detalhe
102041 02/01/2023 ***028200001** CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2023 ***149620001** PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. Ordinário 34.634,18 34.634,18 34.634,18 0,00 Detalhe
102040 02/01/2023 ***686320001** PEDRO EVARISTO GOMES 02305677383 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102039 02/01/2023 ***682910001** ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES 01032531304 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.177,68