SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3946
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102038 02/01/2023 ***911350001** JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 55447058368 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2023 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102035 02/01/2023 ***869630001** JOSENILSON DA SILVA 02467655342 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2023 ***880050001** REGINALDO MACEDO SILVA 53711980325 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2023 ***572390001** ANTONIA ROSIANI DE OLIVEIRA SOUSA 03766580370 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2023 ***297950001** MARIA IRANIR ALVES DA SILVA 00785400389 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102031 02/01/2023 ***494460001** JULIANA PEREIRA CAETANO 61509814361 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102030 02/01/2023 ***104050001** SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102029 02/01/2023 ***984010001** VANESSA ABREU SOUSA 08764315380 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.784,00