SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3946
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102028 02/01/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102027 02/01/2023 ***499780001** FRANCISCO RODRIGO FERREIRA 00839662343 Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 1.411,70 1.411,70 1.411,70 0,00 Detalhe
102025 02/01/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2023 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2023 ***678933** PAMERA ADRIANNE DE ABREU SANTOS Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2023 ***678933** PAMERA ADRIANNE DE ABREU SANTOS Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
102022 02/01/2023 ***398270001** MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DE OLIVEIRA 9316564131 Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
102021 02/01/2023 ***683590001** CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2023 ***683590001** CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.663,70