SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3946
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102010 02/01/2023 ***333913** FRANCIVALDO DE SOUSA VIEIRA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2023 ***743610001** JONAS GOMES PEREIRA Ordinário 256,00 256,00 256,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2023 ***979270001** JOAO PAULO NOGUEIRA DA SILVA 07895559303 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2023 ***979270001** JOAO PAULO NOGUEIRA DA SILVA 07895559303 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2023 ***979270001** JOAO PAULO NOGUEIRA DA SILVA 07895559303 Ordinário 4.050,00 4.050,00 4.050,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2023 ***849690001** UDI 24 HORAS LTDA Ordinário 635,00 635,00 635,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.691,00