SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6965
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2024 ***900370001** MARISDAN MARQUES DA SILVA Anulação 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Anulação 0,01 0,00 0,00 0,01 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***973030012** NEWLAND VEICULOS Anulação 798,30 0,00 0,00 798,30 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***487030001** UP DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Anulação 7.143,82 0,00 0,00 7.143,82 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***718780001** LUCIANO ALVES DE SOUSA 06497352341 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***482800001** CELSO FERDINAND LIMA LTDA Ordinário 415,40 415,40 415,40 0,00 Detalhe
1230031 30/12/2024 ***133113** FRANCISCO DE SALES SOUSA MILANEZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230032 30/12/2024 ***213573** ANTONIA BEZERRA MELO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230054 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.735,32 10.735,32 10.735,32 0,00 Detalhe
1230055 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.433,62 22.433,62 22.433,62 0,00 Detalhe
1230062 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.109,36 3.109,36 3.109,36 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***540610016** OLIVEIRA MAT. DE CONS.,PERFUMARIA E VESTUARIO Ordinário 1.272,00 1.272,00 1.272,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***808064** OTAVIO JOSE DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***130620001** PLURAL CONSTRUCOES LTDA Ordinário 3.063,33 3.063,33 3.063,33 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 19.928,05 19.928,05 19.928,05 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15.264,52 15.264,52 15.264,52 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2,99 2,99 2,99 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 11,65 11,65 11,65 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***447000001** SAMUEL NATAN SANTOS GALVAO Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***521260001** JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO 05111132341 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***478560001** FELLIPH GONCALVES PEREIRA 05360808365 Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2024 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Ordinário 3.264,67 3.264,67 3.264,67 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2024 ***912183** LILIANE DA CONCEICAO CRUZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 115.443,04