SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6965
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229044 29/02/2024 ***164740001** JOSILENE ROSA DA SILVA 05326707365 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229043 29/02/2024 ***099500001** ANTONIA POLIANA BARBARA UCHOA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
229042 29/02/2024 ***531170001** ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.470,00 1.470,00 1.470,00 0,00 Detalhe
229041 29/02/2024 ***691590001** N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
229040 29/02/2024 ***610070001** JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 Ordinário 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 Detalhe
229039 29/02/2024 ***290490001** ANTONIO JOSE SILVA VIEIRA JUNIOR 10347719309 Ordinário 2.012,00 2.012,00 2.012,00 0,00 Detalhe
229038 29/02/2024 ***518440001** ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
229037 29/02/2024 ***518440001** ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
229036 29/02/2024 ***520120001** D DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
229035 29/02/2024 ***198978** TERESA DE JESUS MELO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
229034 29/02/2024 ***690283** JESSICA RAQUEL MACEDO SANTOS Ordinário 4.000,00 4.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
229033 29/02/2024 ***682910001** ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES 01032531304 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
229032 29/02/2024 ***287620001** MARIA ROSILENE PEREIRA LOPES 00155324373 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
229031 29/02/2024 ***215850001** HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI Ordinário 2.596,25 2.596,25 2.596,25 0,00 Detalhe
229030 29/02/2024 ***460700001** JG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 7.880,00 7.880,00 7.880,00 0,00 Detalhe
229029 29/02/2024 ***009820001** FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA Ordinário 2.316,60 2.316,60 2.316,60 0,00 Detalhe
229028 29/02/2024 ***739460001** ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA Ordinário 3.389,12 3.389,12 3.389,12 0,00 Detalhe
229027 29/02/2024 ***424230001** RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILNANEZ Ordinário 1.548,82 1.548,82 1.548,82 0,00 Detalhe
229026 29/02/2024 ***495790001** LABCAM-LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO Ordinário 7.893,25 7.893,25 7.893,25 0,00 Detalhe
229026 29/02/2024 ***424230001** RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILNANEZ Ordinário 1.043,77 1.043,77 1.043,77 0,00 Detalhe
229025 29/02/2024 ***243410001** MAURO GOMES PEREIRA 03382503360 Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
229025 29/02/2024 ***339430001** MARIA MADALENA PEREIRA DE OLIVEIRA 05232321366 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229024 29/02/2024 ***047500001** DELACY ALVES BRITO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
229024 29/02/2024 ***303440001** DOMINGOS GILVAN DE OLIVEIRA SOUSA 05307642377 Ordinário 2.639,00 2.639,00 2.639,00 0,00 Detalhe
229023 29/02/2024 ***453400001** P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA Ordinário 7.850,00 7.850,00 7.850,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.902,81