SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6965
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229023 29/02/2024 ***484570001** KESIO TRANSPORTE Ordinário 14.225,00 14.225,00 14.225,00 0,00 Detalhe
229022 29/02/2024 ***735040001** MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA Ordinário 13.269,40 13.269,40 13.269,40 0,00 Detalhe
229022 29/02/2024 ***880500001** KLEBERT W. R. C. LEITE Ordinário 9.360,00 9.360,00 9.360,00 0,00 Detalhe
229021 29/02/2024 ***352200001** WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L Ordinário 5.050,00 5.050,00 5.050,00 0,00 Detalhe
229021 29/02/2024 ***880500001** KLEBERT W. R. C. LEITE Ordinário 13.146,00 13.146,00 13.146,00 0,00 Detalhe
229020 29/02/2024 ***482850001** ARTANIEL DOS SANTOS BRITO 60265015332 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
229020 29/02/2024 ***188890001** RODRIGO ANGELO DA SILVA Ordinário 6.905,60 6.905,60 6.905,60 0,00 Detalhe
229019 29/02/2024 ***215850001** HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI Ordinário 1.796,25 1.796,25 1.796,25 0,00 Detalhe
229019 29/02/2024 ***926920001** WILSON ANDRADE DE SOUZA 75527340353 Ordinário 3.594,50 3.594,50 3.594,50 0,00 Detalhe
229018 29/02/2024 ***549240001** MICKELLY SANTOS LIMA 06825140396 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229018 29/02/2024 ***627920001** EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839 Ordinário 5.630,40 5.630,40 5.630,40 0,00 Detalhe
229017 29/02/2024 ***803090001** ADRIANA MONTEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229017 29/02/2024 ***652460001** FRANCISCO ERIVAN ALVES DA SILVA 07083959374 Ordinário 4.835,60 4.835,60 4.835,60 0,00 Detalhe
229016 29/02/2024 ***137080001** FRANCISCO ANDRADE SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
229016 29/02/2024 ***270600001** CLEZIENY RODRIGUES DE FARIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229015 29/02/2024 ***473803** ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
229015 29/02/2024 ***884460001** ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229014 29/02/2024 ***683540001** INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI. Ordinário 26.415,00 26.415,00 26.415,00 0,00 Detalhe
229014 29/02/2024 ***014200001** RAFAEL GOMES DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
229013 29/02/2024 ***405023** ANTONIO VINICIUS BACELAR BRAGA UCHOA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
229013 29/02/2024 ***713230001** ELAYNE SOUSA LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***253670001** MARCOS VINICIUS DA SILVA BARROS 03760745318 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
229048 29/02/2024 ***442720001** IVON PEREIRA DE SOUZA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***709620001** MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229011 29/02/2024 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 1.433,00 1.433,00 1.433,00 0,00 Detalhe
Totais: 129.732,75