SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2579
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130054 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***198978** TERESA DE JESUS MELO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***184313** FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS IBIAPINA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
130053 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.867,92 16.867,92 16.867,92 0,00 Detalhe
130052 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.416,67 10.416,67 10.416,67 0,00 Detalhe
130030 30/01/2025 ***518440001** ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
130020 30/01/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***876503** RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA Ordinário 724,00 724,00 724,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***876503** RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
130016 30/01/2025 ***678933** PAMERA ADRIANNE DE ABREU SANTOS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
130047 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
130050 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
130045 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.632,18 6.632,18 6.632,18 0,00 Detalhe
130051 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.214,40 1.214,40 1.214,40 0,00 Detalhe
130046 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.404,73 9.404,73 9.404,73 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 731,67 731,67 731,67 0,00 Detalhe
129011 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.650,68 7.650,68 7.650,68 0,00 Detalhe
129012 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.493,25 6.493,25 6.493,25 0,00 Detalhe
129015 29/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.788,21 2.788,21 2.788,21 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***951590001** RYAN & YARA SORES LTDA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
Totais: 108.623,71