SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2579
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
505011 05/05/2025 ***539210001** SERPEG TRATORES LTDA Ordinário 2.172,26 2.172,26 2.172,26 0,00 Detalhe
505012 05/05/2025 ***187390001** VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA Ordinário 2.039,20 2.039,20 2.039,20 0,00 Detalhe
505013 05/05/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 370,39 370,39 370,39 0,00 Detalhe
505010 05/05/2025 ***670000001** EULANE ALVES PEREIRA 09916232318 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
505001 05/05/2025 ***575453** JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
505002 05/05/2025 ***171463** VILMA MARIA PEREIRA LOPES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
505003 05/05/2025 ***683590001** CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 Ordinário 5.357,00 5.357,00 5.357,00 0,00 Detalhe
505004 05/05/2025 ***683590001** CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
505005 05/05/2025 ***683590001** CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 Ordinário 3.265,00 3.265,00 3.265,00 0,00 Detalhe
505001 05/05/2025 ***922590001** JERRY LIMA Ordinário 5.220,83 5.220,83 5.220,83 0,00 Detalhe
505002 05/05/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 12,30 12,30 12,30 0,00 Detalhe
505003 05/05/2025 ***000002758** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 679,42 679,42 679,42 0,00 Detalhe
505006 05/05/2025 ***572390001** ANTONIA ROSIANI DE OLIVEIRA SOUSA 03766580370 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
502001 02/05/2025 ***439603** ANTONIA PEREIRA GOMES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
502029 02/05/2025 ***857903** WALBERLAN FARIAS BARROS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
502030 02/05/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 5,15 5,15 5,15 0,00 Detalhe
502031 02/05/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 119,09 119,09 119,09 0,00 Detalhe
502032 02/05/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 9.155,40 9.155,40 9.155,40 0,00 Detalhe
502033 02/05/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 7.977,14 7.977,14 7.977,14 0,00 Detalhe
502034 02/05/2025 ***187470001** JUAZEIRO PREV-SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 480,69 480,69 480,69 0,00 Detalhe
Totais: 46.093,87