| Número do Empenho | 102043 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 700,00 |
| Valor Pago | R$ 700,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2046, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLECENTES- NUCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS IBIAPINA |
| CPF/CNPJ | ***184313** |
| Endereço | LAGOA DO BARRO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | CASTELO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |