| Número do Empenho | 109013 |
| Data de emissão | 09/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 38.646,64 |
| Valor Liquidado | R$ 38.646,64 |
| Valor Pago | R$ 38.646,64 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL Nº 02 2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 165 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L D S SOUSA-PROEDITE |
| CPF/CNPJ | ***628900001** |
| Endereço | RUA ALEXANDRE GOMES CHAVES, 3315, ITARARE, 64077215 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Fonte de recurso | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras |
| Subelemento de Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS |