Número do Empenho | 1202027 |
Data de emissão | 02/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 220,46 |
Valor Liquidado | R$ 220,46 |
Valor Pago | R$ 220,46 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***709993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DESTE ORGAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO,, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |