Número do Empenho | 102001 |
Data de emissão | 02/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 159,15 |
Valor Liquidado | R$ 159,15 |
Valor Pago | R$ 159,15 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***439603** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE AGUA E ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO,, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |