SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227004 27/12/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
1207001 07/12/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
1108005 08/11/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1002041 02/10/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
425029 25/04/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.704,00 1.704,00 0,00 0,00 Detalhe
329017 29/03/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.702,00 1.702,00 1.702,00 0,00 Detalhe
302018 02/03/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
123027 23/01/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.701,00 1.701,00 1.701,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2023 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.979,00