SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130008 30/11/2023 ***884460001** ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 Ordinário 1.415,00 1.415,00 1.415,00 0,00 Detalhe
1031066 31/10/2023 ***884460001** ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
929019 29/09/2023 ***884460001** ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
425011 25/04/2023 ***884460001** ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 Ordinário 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 Detalhe
329005 29/03/2023 ***884460001** ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 Ordinário 1.706,00 1.706,00 1.706,00 0,00 Detalhe
227003 27/02/2023 ***884460001** ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 Ordinário 1.707,00 1.707,00 1.707,00 0,00 Detalhe
126005 26/01/2023 ***884460001** ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 Ordinário 1.706,00 1.706,00 1.706,00 0,00 Detalhe
103008 03/01/2023 ***884460001** ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.086,00