SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217021 17/12/2021 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.419,00 2.419,00 2.419,00 0,00 Detalhe
1129035 29/11/2021 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
830026 30/08/2021 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
730048 30/07/2021 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
702005 02/07/2021 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
701025 01/07/2021 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.419,00