SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212012 12/12/2023 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1031006 31/10/2023 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
929076 29/09/2023 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
914001 14/09/2023 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
425003 25/04/2023 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.301,00 1.301,00 0,00 0,00 Detalhe
329002 29/03/2023 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.303,00 1.303,00 1.303,00 0,00 Detalhe
306004 06/03/2023 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.301,00 1.301,00 1.301,00 0,00 Detalhe
126002 26/01/2023 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
103017 03/01/2023 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.787,00