SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2931
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108003 08/01/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.972,53 4.972,53 4.972,53 0,00 Detalhe
108002 08/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 71.864,13 71.864,13 71.864,13 0,00 Detalhe
108001 08/01/2021 ***706183** CARLOS ANDRE MELO NONATO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
108008 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 4.948,00 4.948,00 4.948,00 0,00 Detalhe
108007 08/01/2021 ***944600081** PASEP RECEITA FEDERAL Ordinário 13,47 13,47 13,47 0,00 Detalhe
108006 08/01/2021 ***944600081** PASEP RECEITA FEDERAL Ordinário 0,23 0,23 0,23 0,00 Detalhe
108005 08/01/2021 ***944600081** PASEP RECEITA FEDERAL Ordinário 7.666,88 7.666,88 7.666,88 0,00 Detalhe
108004 08/01/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 13.177,61 13.177,61 13.177,61 0,00 Detalhe
106001 06/01/2021 ***384633** GEISIEL DE SOUSA CARNEIRO E OUTROS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMPO MAIOR Ordinário 49,00 49,00 49,00 0,00 Detalhe
Totais: 102.891,85