Número do Empenho | 1016006 |
Data de emissão | 16/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 4.020,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.020,00 |
Valor Pago | R$ 4.020,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,PROCESSO 095 2023 PREGAO ELETRONICO Nº034 2023 CONTRATO Nº095 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI |
CPF/CNPJ | ***215850001** |
Endereço | R RUA FLORIANO PEIXOTO, 504, CENTRO, 64340000 |
Cidade | CASTELO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |